I'm not sure which has more staying power: taking a shower with the heat and humidity of a New England summer in an apartment without air conditioning or running rankings with the impending trade deadline.
With Thursday's 6 p.m. EDT trade deadline, look for midweek scratches along with some weekend shuffling and scrambling.
The Reds will be the home team when they square off against Atlanta in the MLB Speedway Classic at the Bristol Motor Speedway in Tennessee. The dimensions line up well with The Great American Ballpark:
Speedway | GAB | |
Left Field Line | 330 | 328 |
Left Field Alley | 384 | 379 |
Center | 400 | 404 |
Right Field Alley | 375 | 370 |
Right Field Line | 330 | 325 |
There's more to park effects than the distances to the fences, but the venue should help the offense.
UPDATED: Monday July 28, 12:25 AM ET
Week of July 28 - August 3
Mixed League
Rank | Pitcher | TM | OPP | Comments |
---|---|---|---|---|
1 | Jacob deGrom | TEX | @LAA, @SEA | |
2 | Spencer Strider | ATL | @KC, @CIN | |
3 | Dylan Cease | SD | NYM, STL | 3.44 xFIP says don't give up on a turnaround |
4 | Max Fried | NYY | TB, @MIA | In a rut, but appears to be over the blister issue |
5 | Tyler Glasnow | LAD | @CIN | Rounding into form |
6 | Cristopher Sanchez | PHI | @CWS, DET | |
7 | Tarik Skubal | DET | @PHI | |
8 | Paul Skenes | PIT | @COL | |
9 | Logan Gilbert | SEA | TEX | |
10 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | @CIN | |
11 | Zack Wheeler | PHI | DET | |
12 | Framber Valdez | HOU | WAS, @BOS |
I'm not sure which has more staying power: taking a shower with the heat and humidity of a New England summer in an apartment without air conditioning or running rankings with the impending trade deadline.
With Thursday's 6 p.m. EDT trade deadline, look for midweek scratches along with some weekend shuffling and scrambling.
The Reds will be the home team when they square off against Atlanta in the MLB Speedway Classic at the Bristol Motor Speedway in Tennessee. The dimensions line up well with The Great American Ballpark:
Speedway | GAB | |
Left Field Line | 330 | 328 |
Left Field Alley | 384 | 379 |
Center | 400 | 404 |
Right Field Alley | 375 | 370 |
Right Field Line | 330 | 325 |
There's more to park effects than the distances to the fences, but the venue should help the offense.
UPDATED: Monday July 28, 12:25 AM ET
Week of July 28 - August 3
Mixed League
Rank | Pitcher | TM | OPP | Comments |
---|---|---|---|---|
1 | Jacob deGrom | TEX | @LAA, @SEA | |
2 | Spencer Strider | ATL | @KC, @CIN | |
3 | Dylan Cease | SD | NYM, STL | 3.44 xFIP says don't give up on a turnaround |
4 | Max Fried | NYY | TB, @MIA | In a rut, but appears to be over the blister issue |
5 | Tyler Glasnow | LAD | @CIN | Rounding into form |
6 | Cristopher Sanchez | PHI | @CWS, DET | |
7 | Tarik Skubal | DET | @PHI | |
8 | Paul Skenes | PIT | @COL | |
9 | Logan Gilbert | SEA | TEX | |
10 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | @CIN | |
11 | Zack Wheeler | PHI | DET | |
12 | Framber Valdez | HOU | WAS, @BOS | |
13 | Drew Rasmussen | TB | @NYY, LAD | Back to full-fledged starter |
14 | Carlos Rodon | NYY | @MIA | |
15 | Mitch Keller | PIT | @SF, @COL | Could be traded before the weekend start in Coors |
16 | Nathan Eovaldi | TEX | @LAA | |
17 | Nick Pivetta | SD | NYM | |
18 | Joe Ryan | MIN | @CLE | Last start with the Twins? |
19 | Chris Bassitt | TOR | @BAL, KC | |
20 | George Kirby | SEA | TEX | |
21 | Edward Cabrera | MIA | @STL, NYY | 2.4t ERA and 1.10 WHIP over his last 69 1/3 IP with 72 K |
22 | Logan Webb | SF | PIT | |
23 | Kevin Gausman | TOR | KC | |
24 | Luis Castillo | SEA | @ATH, TEX | |
25 | David Peterson | NYM | SF | |
26 | Bryan Woo | SEA | @ATH | |
27 | Hunter Brown | HOU | @BOS | |
28 | Brandon Woodruff | MIL | @WAS | Lining up for a strong stretch run |
29 | Garrett Crochet | BOS | HOU | |
30 | Merrill Kelly | ARI | @ATH | |
31 | Robbie Ray | SF | @NYM | |
32 | Aaron Civale | CWS | @LAA | |
33 | Eury Perez | MIA | NYY | |
34 | Blake Snell | LAD | @TB | Tentative |
35 | Tanner Bibee | CLE | MIN | |
36 | Brandon Pfaadt | ARI | @DET | Turnaround keyed by allowing fewer homers |
37 | Ben Brown | CHC | BAL | Forced back into action |
38 | Matthew Boyd | CHC | @MIL, BAL | |
39 | Max Scherzer | TOR | KC | |
40 | Seth Lugo | KC | ATL | Got the bag |
41 | Kodai Senga | NYM | SF | |
42 | Jose Soriano | LAA | TEX | |
43 | Michael Wacha | KC | @TOR | |
44 | Kumar Rocker | TEX | @SEA | |
45 | Freddy Peralta | MIL | CHC | |
46 | Reese Olson | DET | ARI | |
47 | Parker Messick | CLE | COL | |
48 | Nick Lodolo | CIN | LAD | |
49 | Jesus Luzardo | PHI | @CWS | Good spot to rebound (again) |
50 | Bailey Falter | PIT | @SF | |
51 | Eric Lauer | TOR | @BAL | |
52 | Gavin Williams | CLE | MIN | |
53 | Zac Gallen | ARI | @ATH | |
54 | Cade Horton | CHC | BAL | |
55 | Ryan Pepiot | TB | @NYY | |
56 | Sean Burke | CWS | @LAA | |
57 | Sean Manaea | NYM | @SD | |
58 | Sandy Alcantara | MIA | @STL | |
59 | Bailey Ober | MIN | BOS | |
60 | Yusei Kikuchi | LAA | TEX | |
61 | Jacob Misiorowski | MIL | CHC | |
62 | Shota Imanaga | CHC | @MIL | |
63 | Mix 12 Reliever | |||
64 | Sonny Gray | STL | MIA | |
65 | Mix 15 Reliever | |||
66 | Brad Lord | WAS | @HOU, MIL | |
67 | Jeffrey Springs | ATH | SEA | |
68 | Dean Kremer | BAL | TOR | |
69 | Zach Eflin | BAL | TOR, @CHC | |
70 | Ryne Nelson | ARI | @DET | |
71 | Joey Cantillo | CLE | MIN | |
72 | Frankie Montas | NYM | @SD, SF | |
73 | Clayton Kershaw | LAD | @TB | |
74 | Noah Cameron | KC | @TOR | |
75 | Brayan Bello | BOS | @MIN | |
76 | Trevor Rogers | BAL | @CHC | |
77 | Jack Flaherty | DET | @PHI | |
78 | Zebby Matthews | MIN | @CLE | |
79 | Emmet Sheehan | LAD | @CIN | |
80 | Luis Gil | NYY | @MIA | Tentative |
81 | Slade Cecconi | CLE | COL | |
82 | Luis Severino | ATH | SEA | Home/road splits exaggerated, skills better in Sacramento |
83 | Andrew Abbott | CIN | ATL | |
84 | Michael Soroka | WAS | @HOU | |
85 | Lucas Giolito | BOS | @MIN | |
86 | Patrick Corbin | TEX | @LAA, @SEA | |
87 | Joe Boyle | TB | @NYY, LAD | |
88 | Nestor Cortes | MIL | @WAS | |
89 | Clay Holmes | NYM | @SD | |
90 | Brady Singer | CIN | ATL | |
91 | Erick Fedde | ATL | @CIN | |
92 | Logan Allen | CLE | COL | |
93 | Davis Martin | CWS | PHI, @LAA | |
94 | Jose Berrios | TOR | @BAL | |
95 | Yu Darvish | SD | NYM | |
96 | Jacob Lopez | ATH | ARI | |
97 | Casey Mize | DET | ARI | |
98 | Carson Whisenhunt | SF | PIT, @NYM | |
99 | Jose Quintana | MIL | @WAS | |
100 | Andrew Heaney | PIT | @COL | |
101 | Zack Littell | TB | @NYY | |
102 | Jake Irvin | WAS | MIL | |
103 | Joey Wentz | ATL | @KC | |
104 | Eduardo Rodriguez | ARI | @DET, @ATH | |
105 | Jack Leiter | TEX | @SEA | |
106 | Kyle Hendricks | LAA | CWS | |
107 | JP Sears | ATH | SEA, ARI | |
108 | Dustin May | LAD | @TB | |
109 | Colin Rea | CHC | @MIL | |
110 | Stephen Kolek | SD | STL | |
111 | Ranger Suarez | PHI | DET | |
112 | Shane Baz | TB | LAD | |
113 | Nick Martinez | CIN | LAD | |
114 | Adam Macko | TOR | @BAL | |
115 | Matthew Liberatore | STL | @SD | |
116 | Chase Burns | CIN | LAD, ATL | |
117 | Quinn Priester | MIL | CHC | |
118 | Tomoyuki Sugano | BAL | @CHC | |
119 | Simeon Woods Richardson | MIN | BOS, @CLE | |
120 | Cal Quantrill | MIA | @STL | |
121 | MacKenzie Gore | WAS | @HOU | |
122 | Justin Verlander | SF | PIT | |
123 | Logan Evans | SEA | @ATH, TEX | |
124 | Mitchell Parker | WAS | MIL | |
125 | Chris Paddack | MIN | BOS | |
126 | Andre Pallante | STL | MIA, @SD | |
127 | Ryan Gusto | HOU | WAS | |
128 | Walker Buehler | BOS | HOU | |
129 | Tyler Anderson | LAA | CWS | |
130 | Adrian Houser | CWS | PHI | |
131 | Jack Kochanowicz | LAA | TEX, CWS | |
132 | Jason Alexander | HOU | WAS | |
133 | Spencer Bivens | SF | @NYM | |
134 | Charlie Morton | BAL | TOR | |
135 | Troy Melton | DET | ARI, @PHI | |
136 | Miles Mikolas | STL | MIA | |
137 | Michael McGreevy | STL | @SD | |
138 | Bryce Elder | ATL | @CIN | |
139 | Marcus Stroman | NYY | TB | |
140 | Taijuan Walker | PHI | @CWS | |
141 | J.T. Ginn | ATH | ARI | |
142 | Cade Povich | BAL | TOR | |
143 | Hurston Waldrep | ATL | @KC | |
144 | Mike Burrows | PIT | @SF | |
145 | Austin Gomber | COL | PIT | |
146 | Will Warren | NYY | TB | |
147 | Colton Gordon | HOU | @BOS | |
148 | Richard Fitts | BOS | @MIN, HOU | |
149 | Kyle Freeland | COL | @CLE | |
150 | Jonathan Cannon | CWS | PHI | |
151 | Janson Junk | MIA | NYY | |
152 | Rich Hill | KC | ATL, @TOR | |
153 | Antonio Senzatela | COL | PIT | |
154 | Randy Vasquez | SD | STL | |
155 | Cam Schlittler | NYY | TB | |
156 | Bradley Blalock | COL | @CLE, PIT | |
157 | Dallas Keuchel | KC | ATL | |
158 | Tanner Gordon | COL | @CLE |
American League
Rank | Pitcher | TM | OPP | Comment |
1 | Jacob deGrom | TEX | @LAA, @SEA | |
2 | Max Fried | NYY | TB, @MIA | In a rut, but appears to be over the blister issue |
3 | Tarik Skubal | DET | @PHI | |
4 | Logan Gilbert | SEA | TEX | |
5 | Framber Valdez | HOU | WAS, @BOS | |
6 | Drew Rasmussen | TB | @NYY, LAD | Back to full-fledged starter |
7 | Carlos Rodon | NYY | @MIA | |
8 | Nathan Eovaldi | TEX | @LAA | |
9 | Joe Ryan | MIN | @CLE | Last start with the Twins? |
10 | Chris Bassitt | TOR | @BAL, KC | |
11 | George Kirby | SEA | TEX | |
12 | Kevin Gausman | TOR | KC | |
13 | Luis Castillo | SEA | @ATH, TEX | |
14 | Bryan Woo | SEA | @ATH | |
15 | Hunter Brown | HOU | @BOS | |
16 | Garrett Crochet | BOS | HOU | |
17 | Aaron Civale | CWS | @LAA | |
18 | Tanner Bibee | CLE | MIN | |
19 | Max Scherzer | TOR | KC | |
20 | Seth Lugo | KC | ATL | Got the bag |
21 | Jose Soriano | LAA | TEX | |
22 | Michael Wacha | KC | @TOR | |
23 | Kumar Rocker | TEX | @SEA | |
24 | Reese Olson | DET | ARI | |
25 | Parker Messick | CLE | COL | |
26 | Eric Lauer | TOR | @BAL | |
27 | Gavin Williams | CLE | MIN | |
28 | Ryan Pepiot | TB | @NYY | |
29 | Sean Burke | CWS | @LAA | |
30 | Bailey Ober | MIN | BOS | |
31 | Yusei Kikuchi | LAA | TEX | |
32 | Jeffrey Springs | ATH | SEA | |
33 | Dean Kremer | BAL | TOR | |
34 | Zach Eflin | BAL | TOR, @CHC | |
35 | Joey Cantillo | CLE | MIN | |
36 | AL Reliever | |||
37 | Noah Cameron | KC | @TOR | |
38 | Brayan Bello | BOS | @MIN | |
39 | Trevor Rogers | BAL | @CHC | |
40 | Jack Flaherty | DET | @PHI | |
41 | Zebby Matthews | MIN | @CLE | |
42 | Luis Gil | NYY | @MIA | Tentative |
43 | Slade Cecconi | CLE | COL | |
44 | Luis Severino | ATH | SEA | Home/road splits exaggerated, skills better in Sacramento |
45 | Lucas Giolito | BOS | @MIN | |
46 | Patrick Corbin | TEX | @LAA, @SEA | |
47 | Joe Boyle | TB | @NYY, LAD | |
48 | Logan Allen | CLE | COL | |
49 | Davis Martin | CWS | PHI, @LAA | |
50 | Jose Berrios | TOR | @BAL | |
51 | Jacob Lopez | ATH | ARI | |
52 | Casey Mize | DET | ARI | |
53 | Zack Littell | TB | @NYY | |
54 | Jack Leiter | TEX | @SEA | |
55 | Kyle Hendricks | LAA | CWS | |
56 | JP Sears | ATH | SEA, ARI | |
57 | Shane Baz | TB | LAD | |
58 | Adam Macko | TOR | @BAL | |
59 | Tomoyuki Sugano | BAL | @CHC | |
60 | Simeon Woods Richardson | MIN | BOS, @CLE | |
61 | Logan Evans | SEA | @ATH, TEX | |
62 | Chris Paddack | MIN | BOS | |
63 | Ryan Gusto | HOU | WAS | |
64 | Walker Buehler | BOS | HOU | |
65 | Tyler Anderson | LAA | CWS | |
66 | Adrian Houser | CWS | PHI | |
67 | Jack Kochanowicz | LAA | TEX, CWS | |
68 | Jason Alexander | HOU | WAS | |
69 | Charlie Morton | BAL | TOR | |
70 | Troy Melton | DET | ARI, @PHI | |
71 | Marcus Stroman | NYY | TB | |
72 | J.T. Ginn | ATH | ARI | |
73 | Cade Povich | BAL | TOR | |
74 | Will Warren | NYY | TB | |
75 | Colton Gordon | HOU | @BOS | |
76 | Richard Fitts | BOS | @MIN, HOU | |
77 | Jonathan Cannon | CWS | PHI | |
78 | Rich Hill | KC | ATL, @TOR | |
79 | Cam Schlittler | NYY | TB | |
80 | Dallas Keuchel | KC | ATL |
National League
Rank | Pitcher | TM | OPP | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | Spencer Strider | ATL | @KC, @CIN | |
2 | Dylan Cease | SD | NYM, STL | 3.44 xFIP says don't give up on a turnaround |
3 | Tyler Glasnow | LAD | @CIN | Rounding into form |
4 | Cristopher Sanchez | PHI | @CWS, DET | |
5 | Paul Skenes | PIT | @COL | |
6 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | @CIN | |
7 | Zack Wheeler | PHI | DET | |
8 | Mitch Keller | PIT | @SF, @COL | Could be traded before the weekend start in Coors |
9 | Nick Pivetta | SD | NYM | |
10 | Edward Cabrera | MIA | @STL, NYY | 2.4t ERA and 1.10 WHIP over his last 69 1/3 IP with 72 K |
11 | Logan Webb | SF | PIT | |
12 | David Peterson | NYM | SF | |
13 | Brandon Woodruff | MIL | @WAS | Lining up for a strong stretch run |
14 | Merrill Kelly | ARI | @ATH | |
15 | Robbie Ray | SF | @NYM | |
16 | Eury Perez | MIA | NYY | |
17 | Blake Snell | LAD | @TB | Tentative |
18 | Brandon Pfaadt | ARI | @DET | Turnaround keyed by allowing fewer homers |
19 | Ben Brown | CHC | BAL | Forced back into action |
20 | Matthew Boyd | CHC | @MIL, BAL | |
21 | Kodai Senga | NYM | SF | |
22 | Freddy Peralta | MIL | CHC | |
23 | Nick Lodolo | CIN | LAD | |
24 | Jesus Luzardo | PHI | @CWS | Good spot to rebound (again) |
25 | Bailey Falter | PIT | @SF | |
26 | Zac Gallen | ARI | @ATH | |
27 | Cade Horton | CHC | BAL | |
28 | Sean Manaea | NYM | @SD | |
29 | Sandy Alcantara | MIA | @STL | |
30 | Jacob Misiorowski | MIL | CHC | |
31 | Shota Imanaga | CHC | @MIL | |
32 | Sonny Gray | STL | MIA | |
33 | Brad Lord | WAS | @HOU, MIL | |
34 | Ryne Nelson | ARI | @DET | |
35 | Frankie Montas | NYM | @SD, SF | |
36 | NL Reliever | |||
37 | Clayton Kershaw | LAD | @TB | |
38 | Emmet Sheehan | LAD | @CIN | |
39 | Andrew Abbott | CIN | ATL | |
40 | Michael Soroka | WAS | @HOU | |
41 | Nestor Cortes | MIL | @WAS | |
42 | Clay Holmes | NYM | @SD | |
43 | Brady Singer | CIN | ATL | |
44 | Erick Fedde | ATL | @CIN | |
45 | Yu Darvish | SD | NYM | |
46 | Carson Whisenhunt | SF | PIT, @NYM | |
47 | Jose Quintana | MIL | @WAS | |
48 | Andrew Heaney | PIT | @COL | |
49 | Jake Irvin | WAS | MIL | |
50 | Joey Wentz | ATL | @KC | |
51 | Eduardo Rodriguez | ARI | @DET, @ATH | |
52 | Dustin May | LAD | @TB | |
53 | Colin Rea | CHC | @MIL | |
54 | Stephen Kolek | SD | STL | |
55 | Ranger Suarez | PHI | DET | |
56 | Nick Martinez | CIN | LAD | |
57 | Matthew Liberatore | STL | @SD | |
58 | Chase Burns | CIN | LAD, ATL | |
59 | Quinn Priester | MIL | CHC | |
60 | Cal Quantrill | MIA | @STL | |
61 | MacKenzie Gore | WAS | @HOU | |
62 | Justin Verlander | SF | PIT | |
63 | Mitchell Parker | WAS | MIL | |
64 | Andre Pallante | STL | MIA, @SD | |
65 | Spencer Bivens | SF | @NYM | |
66 | Miles Mikolas | STL | MIA | |
67 | Michael McGreevy | STL | @SD | |
68 | Bryce Elder | ATL | @CIN | |
69 | Taijuan Walker | PHI | @CWS | |
70 | Hurston Waldrep | ATL | @KC | |
71 | Mike Burrows | PIT | @SF | |
72 | Austin Gomber | COL | PIT | |
73 | Kyle Freeland | COL | @CLE | |
74 | Janson Junk | MIA | NYY | |
75 | Antonio Senzatela | COL | PIT | |
76 | Randy Vasquez | SD | STL | |
77 | Bradley Blalock | COL | @CLE, PIT | |
78 | Tanner Gordon | COL | @CLE |