The second-to last-week of the regular season features a pair of doubleheaders, but all four teams were initially slated for six games. That means no one is on an extra contest with a dozen teams on the full septet and the rest scheduled for six.
The Dodgers, Twins and Rays are home for their seven while the Cubs, Guardians, Yankees, Giants, Blue Jays and Atlanta will be on the road.
Also, the Rockies play their final six at home.
The righty-swinging Dodgers are slated for a productive week as they're projected to face five southpaw starters.
UPDATED: Monday September 15, 1:50 AM ET
Week of September 15 - 21
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB |
Aaron Judge | NYY | 3 @ MIN, @ BAL | 3 @ BAL | 43.95 | 2.39 | 0.43 | 22.92 | 1.15 | 0.24 | 21.03 | 1.23 | 0.19 |
Agustin Ramirez | MIA | 3 @ COL | 3 @ TEX | 43.06 | 2.30 | 0.67 | 24.93 | 1.28 | 0.34 | 18.13 | 1.02 | 0.33 |
Nick Kurtz | ATH | 3 @ BOS | 3 @ PIT | 40.00 | 1.56 | 0.15 | 18.76 | 0.69 | 0.07 | 21.24 | 0.87 | 0.08 |
Ronald Acuna | ATL | 3 @ WSH | 3 @ DET | 39.58 | 1.69 | 0.97 | 24.40 | 0.86 | 0.53 | 15.18 | 0.83 | 0.44 |
Otto Lopez | MIA | 3 @ |
The second-to last-week of the regular season features a pair of doubleheaders, but all four teams were initially slated for six games. That means no one is on an extra contest with a dozen teams on the full septet and the rest scheduled for six.
The Dodgers, Twins and Rays are home for their seven while the Cubs, Guardians, Yankees, Giants, Blue Jays and Atlanta will be on the road.
Also, the Rockies play their final six at home.
The righty-swinging Dodgers are slated for a productive week as they're projected to face five southpaw starters.
UPDATED: Monday September 15, 1:50 AM ET
Week of September 15 - 21
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB |
Aaron Judge | NYY | 3 @ MIN, @ BAL | 3 @ BAL | 43.95 | 2.39 | 0.43 | 22.92 | 1.15 | 0.24 | 21.03 | 1.23 | 0.19 |
Agustin Ramirez | MIA | 3 @ COL | 3 @ TEX | 43.06 | 2.30 | 0.67 | 24.93 | 1.28 | 0.34 | 18.13 | 1.02 | 0.33 |
Nick Kurtz | ATH | 3 @ BOS | 3 @ PIT | 40.00 | 1.56 | 0.15 | 18.76 | 0.69 | 0.07 | 21.24 | 0.87 | 0.08 |
Ronald Acuna | ATL | 3 @ WSH | 3 @ DET | 39.58 | 1.69 | 0.97 | 24.40 | 0.86 | 0.53 | 15.18 | 0.83 | 0.44 |
Otto Lopez | MIA | 3 @ COL | 3 @ TEX | 39.15 | 2.07 | 0.79 | 22.77 | 1.33 | 0.42 | 16.39 | 0.74 | 0.37 |
Jakob Marsee | MIA | 3 @ COL | 3 @ TEX | 38.08 | 1.23 | 2.17 | 20.46 | 0.68 | 1.04 | 17.62 | 0.56 | 1.13 |
Zach Neto | LAA | 3 @ MIL | 3 @ COL | 37.91 | 1.50 | 1.30 | 11.82 | 0.59 | 0.53 | 26.09 | 0.91 | 0.77 |
Xavier Edwards | MIA | 3 @ COL | 3 @ TEX | 37.26 | 0.00 | 1.66 | 20.84 | 0.00 | 0.85 | 16.42 | 0.00 | 0.82 |
Jurickson Profar | ATL | 3 @ WSH | 3 @ DET | 36.91 | 1.47 | 0.59 | 23.63 | 0.73 | 0.32 | 13.28 | 0.74 | 0.26 |
Byron Buxton | MIN | 3 vs NYY | 3 vs CLE | 36.89 | 2.25 | 1.06 | 13.76 | 1.00 | 0.48 | 23.13 | 1.26 | 0.57 |
Shohei Ohtani | LAD | 3 vs PHI, vs SF | 3 vs SF | 34.69 | 1.58 | 1.06 | 18.21 | 0.80 | 0.58 | 16.48 | 0.78 | 0.48 |
Elly De La Cruz | CIN | 3 @ STL, vs CHC | 3 vs CHC | 34.33 | 0.93 | 1.83 | 19.03 | 0.43 | 1.08 | 15.30 | 0.50 | 0.75 |
Matt Olson | ATL | 3 @ WSH | 3 @ DET | 33.24 | 1.36 | 0.05 | 20.54 | 0.64 | 0.03 | 12.69 | 0.72 | 0.02 |
Jo Adell | LAA | 3 @ MIL | 3 @ COL | 32.78 | 2.10 | 0.41 | 9.95 | 0.96 | 0.17 | 22.83 | 1.13 | 0.24 |
Mike Trout | LAA | 3 @ MIL | 3 @ COL | 32.73 | 1.71 | 0.18 | 9.81 | 0.67 | 0.08 | 22.92 | 1.03 | 0.10 |
Juan Soto | NYM | 3 vs SD | 3 vs WSH | 32.63 | 1.64 | 1.06 | 15.48 | 0.84 | 0.50 | 17.15 | 0.79 | 0.56 |
George Springer | TOR | 4 @ TB | 3 @ KC | 32.47 | 1.29 | 1.06 | 16.98 | 0.70 | 0.60 | 15.50 | 0.59 | 0.45 |
Maximo Acosta | MIA | 3 @ COL | 3 @ TEX | 32.38 | 1.40 | 1.43 | 18.75 | 0.78 | 0.75 | 13.63 | 0.62 | 0.68 |
Michael Harris II | ATL | 3 @ WSH | 3 @ DET | 31.99 | 1.30 | 0.92 | 19.44 | 0.61 | 0.50 | 12.55 | 0.69 | 0.41 |
Heriberto Hernandez | MIA | 3 @ COL | 3 @ TEX | 31.86 | 1.81 | 0.12 | 18.59 | 1.11 | 0.06 | 13.27 | 0.71 | 0.06 |
Junior Caminero | TAM | 4 vs TOR | 3 vs BOS | 31.85 | 1.92 | 0.41 | 16.97 | 1.03 | 0.22 | 14.87 | 0.88 | 0.18 |
Rafael Devers | SFG | 3 @ ARI, @ LAD | 3 @ LAD | 31.53 | 2.15 | 0.06 | 19.70 | 1.18 | 0.04 | 11.83 | 0.96 | 0.02 |
Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 @ PIT, @ CIN | 3 @ CIN | 30.88 | 1.53 | 0.49 | 17.84 | 0.80 | 0.12 | 13.03 | 0.74 | 0.61 |
Kyle Schwarber | PHI | 3 @ LAD | 3 @ ARI | 30.67 | 2.05 | 0.40 | 12.93 | 1.00 | 0.18 | 17.74 | 1.05 | 0.22 |
Cal Raleigh | SEA | 3 @ KC | 3 @ HOU | 30.41 | 1.68 | 0.67 | 15.70 | 0.75 | 0.36 | 14.71 | 0.93 | 0.31 |
Drake Baldwin | ATL | 3 @ WSH | 3 @ DET | 30.04 | 1.32 | 0.03 | 18.41 | 0.62 | 0.02 | 11.63 | 0.70 | 0.01 |
Taylor Ward | LAA | 3 @ MIL | 3 @ COL | 29.97 | 1.82 | 0.18 | 8.79 | 0.85 | 0.07 | 21.18 | 0.97 | 0.11 |
Corbin Carroll | ARI | 3 vs SF | 3 vs PHI | 29.80 | 1.08 | 1.49 | 14.00 | 0.38 | 0.80 | 15.80 | 0.70 | 0.69 |
Bobby Witt | KCR | 3 vs SEA | 3 vs TOR | 29.62 | 1.10 | 1.39 | 14.83 | 0.59 | 0.67 | 14.78 | 0.51 | 0.72 |
Jackson Chourio | MIL | 3 vs LAA | 3 @ STL | 28.65 | 0.82 | 1.23 | 13.81 | 0.46 | 0.59 | 14.84 | 0.36 | 0.64 |
Ketel Marte | ARI | 3 vs SF | 3 vs PHI | 28.58 | 1.10 | 0.32 | 13.13 | 0.39 | 0.17 | 15.45 | 0.71 | 0.15 |
Francisco Lindor | NYM | 3 vs SD | 3 vs WSH | 27.73 | 1.19 | 1.10 | 11.72 | 0.54 | 0.52 | 16.02 | 0.65 | 0.59 |
Jose Ramirez | CLE | 3 @ DET | 3 @ MIN | 27.58 | 1.17 | 1.37 | 12.67 | 0.51 | 0.69 | 14.91 | 0.66 | 0.69 |
Ozzie Albies | ATL | 3 @ WSH | 3 @ DET | 27.56 | 0.84 | 0.61 | 18.02 | 0.43 | 0.34 | 9.53 | 0.42 | 0.27 |
Gunnar Henderson | BAL | 3 @ CWS, vs NYY | 3 vs NYY | 27.38 | 1.03 | 1.08 | 14.45 | 0.62 | 0.61 | 12.93 | 0.41 | 0.47 |
Lawrence Butler | ATH | 3 @ BOS | 3 @ PIT | 27.38 | 0.83 | 0.97 | 12.77 | 0.37 | 0.45 | 14.61 | 0.46 | 0.52 |
Giancarlo Stanton | NYY | 3 @ MIN, @ BAL | 3 @ BAL | 27.26 | 2.08 | 0.00 | 13.64 | 1.00 | 0.00 | 13.62 | 1.08 | 0.00 |
Teoscar Hernandez | LAD | 3 vs PHI, vs SF | 3 vs SF | 27.10 | 1.23 | 0.40 | 14.73 | 0.63 | 0.23 | 12.37 | 0.61 | 0.17 |
Tyler Soderstrom | ATH | 3 @ BOS | 3 @ PIT | 26.90 | 0.88 | 0.25 | 12.70 | 0.39 | 0.11 | 14.20 | 0.49 | 0.13 |
Ha-Seong Kim | ATL | 3 @ WSH | 3 @ DET | 26.80 | 0.76 | 1.52 | 16.58 | 0.38 | 0.83 | 10.21 | 0.37 | 0.68 |
Julio Rodriguez | SEA | 3 @ KC | 3 @ HOU | 26.57 | 1.02 | 1.12 | 13.99 | 0.57 | 0.56 | 12.58 | 0.44 | 0.55 |
Jazz Chisholm | NYY | 3 @ MIN, @ BAL | 3 @ BAL | 26.41 | 1.28 | 1.57 | 15.40 | 0.72 | 0.93 | 11.01 | 0.56 | 0.64 |
Mookie Betts | LAD | 3 vs PHI, vs SF | 3 vs SF | 26.36 | 0.90 | 0.53 | 14.31 | 0.46 | 0.30 | 12.05 | 0.44 | 0.23 |
Christian Moore | LAA | 3 @ MIL | 3 @ COL | 26.34 | 1.40 | 0.28 | 7.59 | 0.55 | 0.11 | 18.75 | 0.85 | 0.16 |
Chandler Simpson | TAM | 4 vs TOR | 3 vs BOS | 26.30 | 0.00 | 3.20 | 15.87 | 0.00 | 1.87 | 10.42 | 0.00 | 1.33 |
Willy Adames | SFG | 3 @ ARI, @ LAD | 3 @ LAD | 26.23 | 1.80 | 0.36 | 16.14 | 1.01 | 0.23 | 10.09 | 0.79 | 0.14 |
Geraldo Perdomo | ARI | 3 vs SF | 3 vs PHI | 26.13 | 0.56 | 1.12 | 12.70 | 0.20 | 0.58 | 13.43 | 0.36 | 0.54 |
Royce Lewis | MIN | 3 vs NYY | 3 vs CLE | 25.98 | 1.51 | 0.34 | 9.38 | 0.51 | 0.15 | 16.60 | 1.00 | 0.19 |
Marcell Ozuna | ATL | 3 @ WSH | 3 @ DET | 25.93 | 1.47 | 0.01 | 16.76 | 0.75 | 0.00 | 9.18 | 0.72 | 0.00 |
Brandon Lowe | TAM | 4 vs TOR | 3 vs BOS | 25.73 | 1.95 | 0.24 | 16.32 | 1.37 | 0.14 | 9.41 | 0.58 | 0.10 |
Vladimir Guerrero | TOR | 4 @ TB | 3 @ KC | 25.68 | 0.77 | 0.28 | 13.21 | 0.42 | 0.16 | 12.47 | 0.35 | 0.12 |
Shea Langeliers | ATH | 3 @ BOS | 3 @ PIT | 25.65 | 1.71 | 0.28 | 15.44 | 1.11 | 0.12 | 10.21 | 0.60 | 0.15 |
Josh Naylor | SEA | 3 @ KC | 3 @ HOU | 25.47 | 0.55 | 0.93 | 13.99 | 0.23 | 0.49 | 11.48 | 0.32 | 0.45 |
Brent Rooker | ATH | 3 @ BOS | 3 @ PIT | 25.40 | 1.21 | 0.25 | 14.69 | 0.79 | 0.11 | 10.71 | 0.43 | 0.14 |
Bryce Harper | PHI | 3 @ LAD | 3 @ ARI | 25.36 | 1.09 | 0.59 | 10.10 | 0.53 | 0.26 | 15.26 | 0.56 | 0.33 |
Pete Alonso | NYM | 3 vs SD | 3 vs WSH | 24.97 | 1.47 | 0.06 | 10.34 | 0.67 | 0.03 | 14.63 | 0.80 | 0.03 |
Christian Yelich | MIL | 3 vs LAA | 3 @ STL | 24.93 | 0.91 | 0.75 | 13.24 | 0.51 | 0.40 | 11.70 | 0.40 | 0.35 |
Noelvi Marte | CIN | 3 @ STL, vs CHC | 3 vs CHC | 24.92 | 0.97 | 0.99 | 13.68 | 0.42 | 0.60 | 11.24 | 0.55 | 0.39 |
Fernando Tatis | SDP | 3 @ NYM | 3 @ CWS | 24.76 | 0.95 | 1.07 | 10.36 | 0.45 | 0.50 | 14.40 | 0.50 | 0.57 |
Manny Machado | SDP | 3 @ NYM | 3 @ CWS | 24.70 | 1.22 | 0.49 | 10.36 | 0.58 | 0.23 | 14.34 | 0.64 | 0.26 |
Andy Pages | LAD | 3 vs PHI, vs SF | 3 vs SF | 24.65 | 1.12 | 0.56 | 13.40 | 0.57 | 0.32 | 11.25 | 0.55 | 0.24 |
Matt Chapman | SFG | 3 @ ARI, @ LAD | 3 @ LAD | 24.61 | 1.87 | 0.36 | 15.13 | 1.05 | 0.23 | 9.48 | 0.82 | 0.14 |
Trevor Story | BOS | 3 vs ATH | 3 @ TB | 24.59 | 1.02 | 1.06 | 15.15 | 0.65 | 0.52 | 9.45 | 0.37 | 0.54 |
Yoan Moncada | LAA | 3 @ MIL | 3 @ COL | 24.58 | 0.89 | 0.08 | 7.84 | 0.39 | 0.04 | 16.75 | 0.50 | 0.04 |
Nathan Lukes | TOR | 4 @ TB | 3 @ KC | 24.43 | 0.74 | 0.50 | 12.43 | 0.48 | 0.28 | 12.00 | 0.26 | 0.22 |
Yordan Alvarez | HOU | 3 vs TEX | 3 vs SEA | 24.16 | 1.34 | 0.11 | 12.34 | 0.67 | 0.06 | 11.82 | 0.67 | 0.05 |
Hunter Goodman | COL | 3 vs MIA | 3 vs LAA | 24.06 | 1.47 | 0.05 | 10.76 | 0.67 | 0.03 | 13.29 | 0.80 | 0.03 |
Yandy Diaz | TAM | 4 vs TOR | 3 vs BOS | 23.94 | 0.99 | 0.12 | 13.14 | 0.55 | 0.07 | 10.80 | 0.44 | 0.05 |
Austin Hays | CIN | 3 @ STL, vs CHC | 3 vs CHC | 23.72 | 0.92 | 0.32 | 12.85 | 0.40 | 0.19 | 10.87 | 0.52 | 0.12 |
Ben Rice | NYY | 3 @ MIN, @ BAL | 3 @ BAL | 23.33 | 1.49 | 0.28 | 12.29 | 0.74 | 0.16 | 11.05 | 0.75 | 0.12 |
Brandon Marsh | PHI | 3 @ LAD | 3 @ ARI | 23.19 | 0.72 | 0.04 | 5.46 | 0.30 | 0.17 | 17.73 | 0.42 | 0.13 |
Jacob Wilson | ATH | 3 @ BOS | 3 @ PIT | 23.15 | 0.70 | 0.28 | 12.95 | 0.45 | 0.14 | 10.19 | 0.25 | 0.15 |
Ramon Laureano | SDP | 3 @ NYM | 3 @ CWS | 23.12 | 1.40 | 0.44 | 9.69 | 0.66 | 0.20 | 13.42 | 0.74 | 0.24 |
Cody Bellinger | NYY | 3 @ MIN, @ BAL | 3 @ BAL | 23.08 | 1.05 | 0.58 | 13.27 | 0.58 | 0.34 | 9.82 | 0.47 | 0.25 |
Romy Gonzalez | BOS | 3 vs ATH | 3 @ TB | 22.94 | 0.81 | 0.88 | 14.08 | 0.52 | 0.44 | 8.85 | 0.29 | 0.43 |
Randy Arozarena | SEA | 3 @ KC | 3 @ HOU | 22.44 | 0.88 | 1.12 | 11.77 | 0.41 | 0.56 | 10.67 | 0.46 | 0.56 |
Alex Bregman | BOS | 3 vs ATH | 3 @ TB | 22.33 | 1.00 | 0.08 | 14.15 | 0.64 | 0.04 | 8.18 | 0.36 | 0.04 |
Luke Keaschall | MIN | 3 vs NYY | 3 vs CLE | 22.17 | 0.75 | 1.12 | 8.48 | 0.25 | 0.49 | 13.69 | 0.49 | 0.63 |
Josh Lowe | TAM | 4 vs TOR | 3 vs BOS | 22.14 | 0.66 | 1.50 | 13.91 | 0.43 | 0.88 | 8.23 | 0.24 | 0.62 |
Brenton Doyle | COL | 3 vs MIA | 3 vs LAA | 21.82 | 0.73 | 1.03 | 9.85 | 0.33 | 0.49 | 11.97 | 0.39 | 0.54 |
Nacho Alvarez | ATL | 3 @ WSH | 3 @ DET | 21.80 | 0.48 | 0.77 | 14.25 | 0.24 | 0.43 | 7.55 | 0.24 | 0.34 |
Eugenio Suarez | SEA | 3 @ KC | 3 @ HOU | 21.78 | 1.39 | 0.15 | 11.29 | 0.71 | 0.08 | 10.49 | 0.67 | 0.08 |
William Contreras | MIL | 3 vs LAA | 3 @ STL | 21.73 | 0.76 | 0.28 | 10.79 | 0.42 | 0.14 | 10.94 | 0.33 | 0.14 |
Freddie Freeman | LAD | 3 vs PHI, vs SF | 3 vs SF | 21.65 | 0.70 | 0.26 | 11.61 | 0.35 | 0.15 | 10.03 | 0.35 | 0.12 |
Jarren Duran | BOS | 3 vs ATH | 3 @ TB | 21.52 | 0.68 | 1.14 | 12.51 | 0.35 | 0.54 | 9.01 | 0.32 | 0.59 |
Heliot Ramos | SFG | 3 @ ARI, @ LAD | 3 @ LAD | 21.51 | 1.45 | 0.29 | 13.54 | 0.81 | 0.18 | 7.97 | 0.64 | 0.11 |
Ezequiel Tovar | COL | 3 vs MIA | 3 vs LAA | 21.47 | 1.00 | 0.41 | 9.62 | 0.46 | 0.20 | 11.84 | 0.54 | 0.22 |
James Wood | WAS | 3 vs ATL | 3 @ NYM | 21.46 | 1.05 | 0.76 | 16.77 | 0.61 | 0.50 | 4.68 | 0.44 | 0.26 |
Seiya Suzuki | CHC | 3 @ PIT, @ CIN | 3 @ CIN | 21.42 | 1.39 | 0.29 | 10.06 | 0.61 | 0.16 | 11.36 | 0.77 | 0.14 |
Brice Turang | MIL | 3 vs LAA | 3 @ STL | 21.24 | 0.47 | 1.17 | 11.15 | 0.26 | 0.62 | 10.09 | 0.20 | 0.55 |
Gabriel Moreno | ARI | 3 vs SF | 3 vs PHI | 21.23 | 0.40 | 0.31 | 10.32 | 0.14 | 0.16 | 10.91 | 0.26 | 0.15 |
Ian Happ | CHC | 3 @ PIT, @ CIN | 3 @ CIN | 21.20 | 1.15 | 0.38 | 10.56 | 0.50 | 0.22 | 10.64 | 0.66 | 0.15 |
Maikel Garcia | KCR | 3 vs SEA | 3 vs TOR | 21.19 | 0.57 | 1.04 | 10.51 | 0.30 | 0.50 | 10.68 | 0.26 | 0.53 |
Sal Stewart | CIN | 3 @ STL, vs CHC | 3 vs CHC | 21.17 | 0.86 | 0.67 | 11.48 | 0.37 | 0.40 | 9.69 | 0.49 | 0.27 |
Bryson Stott | PHI | 3 @ LAD | 3 @ ARI | 21.08 | 0.55 | 1.15 | 8.16 | 0.27 | 0.51 | 12.92 | 0.28 | 0.64 |
J.T. Realmuto | PHI | 3 @ LAD | 3 @ ARI | 20.98 | 0.51 | 0.09 | 6.50 | 0.25 | 0.16 | 14.49 | 0.26 | 0.07 |
Colton Cowser | BAL | 3 @ CWS, vs NYY | 3 vs NYY | 20.89 | 1.03 | 0.63 | 10.75 | 0.52 | 0.36 | 10.14 | 0.52 | 0.27 |
Tyler O'Neill | BAL | 3 @ CWS, vs NYY | 3 vs NYY | 20.85 | 1.13 | 0.55 | 11.12 | 0.58 | 0.31 | 9.73 | 0.55 | 0.24 |
Nico Hoerner | CHC | 3 @ PIT, @ CIN | 3 @ CIN | 20.84 | 0.30 | 1.14 | 10.26 | 0.11 | 0.63 | 10.58 | 0.19 | 0.51 |
CJ Abrams | WAS | 3 vs ATL | 3 @ NYM | 20.76 | 0.75 | 1.63 | 16.67 | 0.48 | 1.03 | 4.09 | 0.28 | 0.60 |
Michael Busch | CHC | 3 @ PIT, @ CIN | 3 @ CIN | 20.68 | 1.41 | 0.14 | 15.31 | 1.02 | 0.11 | 5.37 | 0.39 | 0.03 |
Vinnie Pasquantino | KCR | 3 vs SEA | 3 vs TOR | 20.56 | 1.21 | 0.04 | 10.48 | 0.65 | 0.02 | 10.07 | 0.57 | 0.02 |
Jose Altuve | HOU | 3 vs TEX | 3 vs SEA | 20.47 | 1.13 | 0.45 | 10.35 | 0.56 | 0.23 | 10.12 | 0.56 | 0.21 |
Tyler Freeman | COL | 3 vs MIA | 3 vs LAA | 20.43 | 0.39 | 1.02 | 9.18 | 0.18 | 0.48 | 11.25 | 0.21 | 0.54 |
Tommy Edman | LAD | 3 vs PHI, vs SF | 3 vs SF | 20.26 | 0.83 | 0.87 | 10.97 | 0.42 | 0.49 | 9.29 | 0.41 | 0.38 |
Jeremy Pena | HOU | 3 vs TEX | 3 vs SEA | 20.21 | 0.61 | 0.91 | 10.14 | 0.30 | 0.47 | 10.07 | 0.30 | 0.44 |
Alejandro Kirk | TOR | 4 @ TB | 3 @ KC | 19.99 | 0.64 | 0.02 | 10.06 | 0.35 | 0.01 | 9.94 | 0.29 | 0.01 |
Carson Williams | TAM | 4 vs TOR | 3 vs BOS | 19.86 | 0.77 | 1.15 | 10.64 | 0.43 | 0.63 | 9.21 | 0.35 | 0.51 |
Ryan Mountcastle | BAL | 3 @ CWS, vs NYY | 3 vs NYY | 19.69 | 0.66 | 0.24 | 10.87 | 0.34 | 0.14 | 8.82 | 0.33 | 0.10 |
Harrison Bader | PHI | 3 @ LAD | 3 @ ARI | 19.50 | 0.66 | 0.95 | 8.31 | 0.31 | 0.44 | 11.19 | 0.34 | 0.51 |
Brandon Nimmo | NYM | 3 vs SD | 3 vs WSH | 19.28 | 0.80 | 0.47 | 8.95 | 0.42 | 0.23 | 10.33 | 0.39 | 0.25 |
Francisco Alvarez | NYM | 3 vs SD | 3 vs WSH | 19.01 | 1.20 | 0.03 | 7.73 | 0.55 | 0.01 | 11.28 | 0.65 | 0.02 |
Ceddanne Rafaela | BOS | 3 vs ATH | 3 @ TB | 18.97 | 0.66 | 0.88 | 11.77 | 0.43 | 0.44 | 7.20 | 0.23 | 0.44 |
TJ Friedl | CIN | 3 @ STL, vs CHC | 3 vs CHC | 18.79 | 0.64 | 0.70 | 10.44 | 0.31 | 0.41 | 8.34 | 0.33 | 0.29 |
Troy Johnston | MIA | 3 @ COL | 3 @ TEX | 18.76 | 0.40 | 0.47 | 10.72 | 0.23 | 0.23 | 8.03 | 0.18 | 0.24 |
Jordan Beck | COL | 3 vs MIA | 3 vs LAA | 18.72 | 0.73 | 0.73 | 8.33 | 0.33 | 0.35 | 10.39 | 0.40 | 0.39 |
Jake McCarthy | ARI | 3 vs SF | 3 vs PHI | 18.67 | 0.38 | 1.39 | 9.18 | 0.13 | 0.72 | 9.49 | 0.24 | 0.67 |
Victor Mesa | MIA | 3 @ COL | 3 @ TEX | 18.52 | 0.84 | 0.32 | 10.64 | 0.47 | 0.16 | 7.89 | 0.37 | 0.17 |
Blaine Crim | COL | 3 vs MIA | 3 vs LAA | 18.51 | 1.13 | 0.14 | 8.18 | 0.51 | 0.07 | 10.33 | 0.61 | 0.08 |
Ivan Herrera | STL | 3 vs CIN | 3 vs MIL | 18.48 | 0.55 | 0.47 | 10.23 | 0.33 | 0.23 | 8.25 | 0.22 | 0.24 |
Jorge Polanco | SEA | 3 @ KC | 3 @ HOU | 18.21 | 0.73 | 0.33 | 9.94 | 0.33 | 0.17 | 8.27 | 0.41 | 0.16 |
Alec Burleson | STL | 3 vs CIN | 3 vs MIL | 17.96 | 0.67 | 0.33 | 10.19 | 0.41 | 0.16 | 7.77 | 0.26 | 0.17 |
Matt Shaw | CHC | 3 @ PIT, @ CIN | 3 @ CIN | 17.95 | 0.64 | 1.06 | 8.88 | 0.24 | 0.53 | 9.07 | 0.41 | 0.53 |
Daulton Varsho | TOR | 4 @ TB | 3 @ KC | 17.74 | 0.94 | 0.54 | 9.89 | 0.62 | 0.31 | 7.85 | 0.32 | 0.22 |
Wilmer Flores | SFG | 3 @ ARI, @ LAD | 3 @ LAD | 17.70 | 1.20 | 0.02 | 11.08 | 0.67 | 0.01 | 6.62 | 0.53 | 0.01 |
Anthony Volpe | NYY | 3 @ MIN, @ BAL | 3 @ BAL | 17.65 | 0.89 | 0.98 | 9.18 | 0.43 | 0.54 | 8.47 | 0.46 | 0.43 |
Victor Robles | SEA | 3 @ KC | 3 @ HOU | 17.58 | 0.36 | 1.35 | 9.39 | 0.17 | 0.67 | 8.18 | 0.19 | 0.68 |
Nolan Arenado | STL | 3 vs CIN | 3 vs MIL | 17.43 | 0.77 | 0.15 | 9.97 | 0.46 | 0.08 | 7.46 | 0.31 | 0.08 |
Caleb Durbin | MIL | 3 vs LAA | 3 @ STL | 17.34 | 0.55 | 0.92 | 8.39 | 0.31 | 0.45 | 8.95 | 0.24 | 0.47 |
Brooks Lee | MIN | 3 vs NYY | 3 vs CLE | 17.28 | 0.79 | 0.21 | 6.21 | 0.27 | 0.09 | 11.07 | 0.52 | 0.12 |
Ernie Clement | TOR | 4 @ TB | 3 @ KC | 17.15 | 0.37 | 0.34 | 8.45 | 0.20 | 0.19 | 8.69 | 0.17 | 0.15 |
Mike Yastrzemski | KCR | 3 vs SEA | 3 vs TOR | 17.02 | 1.05 | 0.26 | 8.56 | 0.56 | 0.12 | 8.46 | 0.49 | 0.13 |
JJ Bleday | ATH | 3 @ BOS | 3 @ PIT | 16.95 | 0.68 | 0.13 | 6.59 | 0.26 | 0.05 | 10.36 | 0.43 | 0.08 |
Jackson Merrill | SDP | 3 @ NYM | 3 @ CWS | 16.95 | 0.71 | 0.29 | 6.79 | 0.34 | 0.13 | 10.16 | 0.37 | 0.15 |
Willson Contreras | STL | 3 vs CIN | 3 vs MIL | 16.82 | 0.84 | 0.20 | 9.68 | 0.50 | 0.10 | 7.15 | 0.33 | 0.10 |
Zack Gelof | ATH | 3 @ BOS | 3 @ PIT | 16.80 | 0.73 | 0.91 | 9.34 | 0.47 | 0.41 | 7.46 | 0.26 | 0.49 |
Matt Wallner | MIN | 3 vs NYY | 3 vs CLE | 16.78 | 1.37 | 0.26 | 6.06 | 0.48 | 0.12 | 10.72 | 0.89 | 0.14 |
Ke'Bryan Hayes | CIN | 3 @ STL, vs CHC | 3 vs CHC | 16.50 | 0.28 | 0.70 | 9.54 | 0.12 | 0.41 | 6.96 | 0.16 | 0.29 |
Jeremiah Jackson | BAL | 3 @ CWS, vs NYY | 3 vs NYY | 16.31 | 0.96 | 0.70 | 8.72 | 0.49 | 0.40 | 7.59 | 0.47 | 0.30 |
Addison Barger | TOR | 4 @ TB | 3 @ KC | 16.30 | 0.78 | 0.22 | 8.68 | 0.52 | 0.13 | 7.62 | 0.27 | 0.09 |
Dansby Swanson | CHC | 3 @ PIT, @ CIN | 3 @ CIN | 16.23 | 0.80 | 0.50 | 7.12 | 0.29 | 0.29 | 9.11 | 0.50 | 0.21 |
Wyatt Langford | TEX | 3 @ HOU | 3 vs MIA | 16.20 | 0.79 | 0.81 | 4.39 | 0.31 | 0.38 | 11.81 | 0.48 | 0.44 |
Jackson Holliday | BAL | 3 @ CWS, vs NYY | 3 vs NYY | 16.06 | 0.62 | 0.68 | 8.73 | 0.32 | 0.38 | 7.33 | 0.30 | 0.30 |
Jac Caglianone | KCR | 3 vs SEA | 3 vs TOR | 15.87 | 0.85 | 0.16 | 8.03 | 0.46 | 0.08 | 7.83 | 0.40 | 0.08 |
Tommy Pham | PIT | 3 vs CHC | 3 vs ATH | 15.75 | 0.65 | 0.40 | 9.26 | 0.38 | 0.23 | 6.49 | 0.26 | 0.17 |
